New shipping container price to South America
Release time:
2024-06-22 00:07
The newest shipping space price list from major ports in China to South America. If you need any information, please contact our online customer service (working hours: Monday to Friday 9:00-18:00, Beijing time) or send an email to info@newvistacargo.com , we will reply as soon as possible.
| POL | POD | VOL | ETD | COST |
| SHENZHEN | MANZANILLO, MEX | 20GP | 6300 | |
| SHENZHEN | MANZANILLO, MEX | 40HQ | 7400 | |
| SHENZHEN | LAZARO CARDENAS | 20GP | 6300 | |
| SHENZHEN | LAZARO CARDENAS | 40HQ | 7400 | |
| SHENZHEN | CALLAO | 20GP | 6300 | |
| SHENZHEN | CALLAO | 40HQ | 7400 | |
| SHENZHEN | BUENAVENTURA | 20GP | 6300 | |
| SHENZHEN | BUENAVENTURA | 40HQ | 7500 | |
| SHENZHEN | SAN ANTONIO | 20GP | 6700 | |
| SHENZHEN | SAN ANTONIO | 40HQ | 7500 | |
| SHENZHEN | GUAYAQUIL | 40HQ | 7400 | |
| SHENZHEN | GUAYAQUIL | 40NOR | 6850 | |
| SHENZHEN | BUENOS AIRES | 40HQ | 9400 | |
| SHENZHEN | ASUNCION | 40HQ | 10600 | |
| SHENZHEN | CAUCEDO | 40HQ | 9700 | |
| SHENZHEN | RIO HAINA | 40HQ | 10100 | |
| SHENZHEN | PUERTO CABELLO | 20GP | 10400 | |
| SHENZHEN | LA GUAIRA | 20GP | 10900 | |
| NINGBO | NAVEGANTES | 40NOR | 2024/6/28 | 7350 |
| NINGBO | BUENOS AIRES | 40NOR | 2024/6/28 | 7350 |
| NINGBO | BUENOS AIRES | 40NOR | 2024/6/28 | 7350+446 |
| NINGBO | CARTAGENA | 40HQ | 2024/6/29 | 9200 |
| NINGBO | MANZANILLO | 40HQ | 2024/6/30 | 7515 |
| NINGBO | PQ | 40HQ | 2024/6/30 | 8615 |
| NINGBO | GUAYAQUIL | 20GP | 2024/6/30 | 6700 |
| NINGBO | PORT OF SPAIN | 40HQ | 2024/7/6 | 9815 |
| NINGBO | BARRANQUILLA | 40HQ | 2024/7/6 | 9815 |
| SHEKOU | MANZANILLO | 20GP | 6200 | |
| SHEKOU | MANZANILLO | 40HQ | 7400 | |
| SHEKOU | LAZARO | 40HQ | 7400 | |
| SHEKOU | CALLAO | 40HQ | 7400 | |
| SHENZHEN | GUAYAQUIL | 40HQ | 7400 | |
| SHENZHEN | GUAYAQUIL | 40NOR | 6200 | |
| SHENZHEN | CABELLO | 40HQ | 10400 | |
| SHENZHEN | LA GUAIRA | 40HQ | 11100 | |
| NINGBO | PUERTO CORTES | 40HQ | 2024/6/26 | 9500 |
| NINGBO | PUERTO QUETZAL | 40HQ | 2024/6/25 | 8000 |
| NINGBO | MANZANILO | 40HQ | 2024/6/25 | 7630 |
| NINGBO | CARTAGENA | 40HQ | 2024/6/25 | 8500 |
| NINGBO | BARRANQULLIA | 40HQ | 2024/6/25 | 8800 |
| NINGBO | CARTAGENA | 40HQ | 2024/6/29 | 9400 |
| NINGBO | BARRANQUILLA | 40HQ | 2024/6/29 | 9215 |
| NINGBO | BUENOS AIRES | 40HQ | 2024/6/30 | 9200 |
| NINGBO | MONTEVIDEO | 40HQ | 2024/6/30 | 9200 |
| NINGBO | PUERTO CALDERA | 40HQ | 2024/6/30 | 8500 |
| NINGBO | ACAJUTLA | 40HQ | 2024/6/30 | 8500 |
| NINGBO | LAZARO CARDENAS | 40HQ | 2024/7/4 | 7200 |
| NINGBO | PUERTO QUETZAL | 40HQ | 2024/7/4 | 7800 |
| NINGBO | SAN ANTONIO | 40HQ | 2024/7/4 | 7300 |
| NANSHA | COLON FREE ZONE | 40HQ | 2024/6/28 | 9300 |
| SHEKOU | RIO DE JANEIRO, BRAZIL | 40HQ | 2024/6/24 | 9400 |
| SHEKOU | SANTOS | 40HQ | 2024/6/24 | 9400 |
| YANTIAN | LA GUAIRA | 40HQ | 2024/6/26 | 10600 |
| YANTIAN | CABELLO | 40HQ | 2024/6/26 | 10600 |
| SHEKOU | ARICA | 40HQ | 2024/6/28 | 8900 |
| SHEKOU | CORTES | 40HQ | 2024/6/30 | 8500 |
| YANTIAN | VALPARAISO | 40HQ | 2024/6/30 | 7300+LOCAL |
| SHEKOU | ACAJUTLA | 40HQ | 2024/7/1 | 8100 |
| YANTIAN | ACAJUTLA | 40HQ | 2024/7/3 | 8100 |
| NINGBO | ACAJUTLA | 40HQ | 2024/7/7 | 8100 |
| NANSHA | NEW PORT | 40HQ | 2024/7/7 | 8150 |
| SHANGHAI | ACAJUTLA | 40HQ | 2024/7/2 | 8100 |
| QINGDAO | BALBOA | 40HQ | 2024/7/6 | 8000 |
| YANTIAN | BALBOA | 40HQ | 2024/7/2 | 8000 |
| NINGBO | BALBOA | 40HQ | 2024/7/2 | 8000 |
| NANSHA | BALBOA | 40HQ | 2024/7/2 | 8000 |
| SHANGHAI | BALBOA | 40HQ | 2024/7/2 | 8000 |
| SHANGHAI | BALBOA | 40HQ | 2024/7/7 | 8000 |
| XIAMEN | BALBOA | 40HQ | 2024/7/6 | 8000 |
| SHANGHAI | BARRANQUILLA | 40HQ | 2024/7/1 | 8000 |
| XIAMEN | PUERTO CORTES | 40HQ | 2024/7/1 | 8100 |
| YANTIAN | PUERTO QUETZAL | 40HQ | 2024/7/3 | 8100 |
| NINGBO | PUERTO QUETZAL | 40HQ | 2024/7/7 | 8100 |
| NANSHA | PUERTO QUETZAL | 40HQ | 2024/7/3 | 8150 |
Recommend News
Contact Us
Contact Us
New Vista Cargo is dedicated to facilitating seamless global trade by providing innovative and reliable logistics solutions.
Get Quotations